www.newsline.com.ua

Архив публикаций


2019 год

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31     
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     1  2  3 
4  5  6  7  8  9  10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28     
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     1  2  3 
4  5  6  7  8  9  10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1  2  3  4  5  6  7 
8  9  10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29 30      
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  
10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31   
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31     
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      
10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30       
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31    
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    
10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30  
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      
10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31      

2018 год

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1  2  3  4  5  6  7 
8  9  10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31      
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1  2  3  4 
5  6  7  8  9  10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28      
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1  2  3  4 
5  6  7  8  9  10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       1 
2  3  4  5  6  7  8 
9  10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30        
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31     
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     1  2  3 
4  5  6  7  8  9  10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       1 
2  3  4  5  6  7  8 
9  10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31       
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1  2  3  4  5 
6  7  8  9  10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31    
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1  2 
3  4  5  6  7  8  9 
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1  2  3  4  5  6  7 
8  9  10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31      
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1  2  3  4 
5  6  7  8  9  10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30    
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1  2 
3  4  5  6  7  8  9 
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31        

2017 год

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       1 
2  3  4  5  6  7  8 
9  10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31       
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1  2  3  4  5 
6  7  8  9  10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28       
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1  2  3  4  5 
6  7  8  9  10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31    
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1  2 
3  4  5  6  7  8  9 
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1  2  3  4  5  6  7 
8  9  10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31      
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1  2  3  4 
5  6  7  8  9  10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30    
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1  2 
3  4  5  6  7  8  9 
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31        
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31     
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     1  2  3 
4  5  6  7  8  9  10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       1 
2  3  4  5  6  7  8 
9  10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31       
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1  2  3  4  5 
6  7  8  9  10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30     
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     1  2  3 
4  5  6  7  8  9  10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 

2016 год

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     1  2  3 
4  5  6  7  8  9  10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1  2  3  4  5  6  7 
8  9  10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29        
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31     
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     1  2  3 
4  5  6  7  8  9  10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       1 
2  3  4  5  6  7  8 
9  10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31       
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1  2  3  4  5 
6  7  8  9  10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30     
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     1  2  3 
4  5  6  7  8  9  10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1  2  3  4  5  6  7 
8  9  10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31      
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1  2  3  4 
5  6  7  8  9  10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30    
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1  2 
3  4  5  6  7  8  9 
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31        
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30      
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1  2  3  4 
5  6  7  8  9  10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   

2015 год

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1  2  3  4 
5  6  7  8  9  10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       1 
2  3  4  5  6  7  8 
9  10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28   
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       1 
2  3  4  5  6  7  8 
9  10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31       
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1  2  3  4  5 
6  7  8  9  10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30     
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     1  2  3 
4  5  6  7  8  9  10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1  2  3  4  5  6  7 
8  9  10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30       
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1  2  3  4  5 
6  7  10 11 12 
13 14 15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31    
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1  2 
3  4  5  6  7  8  9 
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31        
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30      
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1  2  3  4 
5  6  7  8  9  10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       1 
2  3  4  5  6  7  8 
9  10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30        
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31     

2014 год

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1  2  3  4  5 
6  7  8  9  10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31    
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1  2 
3  4  5  6  7  8  9 
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28    
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1  2 
3  4  5  6  7  8  9 
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31        
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30      
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1  2  3  4 
5  6  7  8  9  10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       1 
2  3  4  5  6  7  8 
9  10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30        
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31     
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     1  2  3 
4  5  6  7  8  9  10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1  2  3  4  5  6  7 
8  9  10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30       
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1  2  3  4  5 
6  7  8  9  10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31    
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1  2 
3  4  5  6  7  8  9 
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1  2  3  4  5  6  7 
8  9  10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31      

2013 год

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31    
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    
10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28    
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    
10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1  2  3  4  5  6  7 
8  9  10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30       
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1  2  3  4  5 
6  7  8  9  10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31    
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
8  9 
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28 29 30 
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1  2  3  4  5 
8  9  10  11  12  13 14 
15  16  17  18  19  20 21 
22  23  24  25  26  27 28 
29  30  31      
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1  2  3 
5  6  7  8  9  10 11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       1 
2  3  4  5  6  7  8 
9  10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30        
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31     
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     1  2  3 
4  5  6  7  8  9  10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       1 
2  3  4  5  6  7  8 
9  10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31